| 1組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 101 | 大籠 辰紀 | u.s c.with-w | T20 | |
| 3 | 102 | 松村 珠央 | with-W | T20 |
| 2組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103 | 樋口 政幸 | GO株式会社 | T54 |
| 順 | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 村松 大耀 | U.S.C with-W | T20 | |
| 2 | 105 | 関田 慎次郎 | スタートライン | T64 |
| 1組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 113 | 佐藤 圭太 | with-w | T20 | |
| 3 | 107 | 鳴瀬 健志郎 | u.s c.with-w | T20 | |
| 4 | 108 | 齋藤 八千代 | ユニバーサルスポーツ | T20 |
| 2組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 111 | 西 勇輝 | 野村不動産パートナー | T54 | |
| 4 | 103 | 樋口 政幸 | GO株式会社 | T54 |
| 3組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 109 | 山田 伊織 | 東福岡高等学校 | T38 | |
| 4 | 110 | 佐々木 琴音 | u.s.c with-W | T54 |
| 順 | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 五十嵐 正吾 | YOSHIGYM | T11 | DNS |
| 1組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 石井 勝 | u.s c.with-w | T72 | |
| 3 | 202 | 鎌跨 幹 | u.s c.with-w | T72 | |
| 4 | 203 | 沈 迦佑 | FR Taiwan | T72 | |
| 5 | 219 | 永田 貴嗣 | Whth-w | 左上肢障害 |
| 2組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 213 | 菊池 凜大朗 | 千葉県 | 健常 | |
| 3 | 216 | 菊池 信乃介 | 千葉県 | 健常 | |
| 4 | 218 | 菊池 佑維 | 千葉県 | 健常 | |
| 5 | 208 | 神戸 大智 | 川島ひばりが丘特支 | 右麻痺 | |
| 6 | 214 | 山田 陽翔 | 川島ひばり | 知的 | 伴走付 |
| 3組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 212 | 西原 陸矢 | 千葉県 | 脳性麻痺 | DNS |
| 3 | 210 | 八木 陽大 | 越谷特別支援学校 | T72 | DNS |
| 4 | 204 | 鈴木 晴也 | 愛知パラ陸協 | T72 | |
| 5 | 207 | 戸ケ崎 遼 | 日本FR連盟 | T72 | DNS |
| 6 | 206 | 岩渕 佑眞 | 富士見小学校 | T72 |
| 4組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 209 | 加藤 あすみ | 静岡県FR協会 | T72 | |
| 3 | 217 | 山本 朱莉 | 個人参加 | 関節拘縮 | 伴走付 |
| 4 | 211 | 伊藤 蒼依 | 千葉県 | 脳性麻痺 | |
| 5 | 205 | 姚 宥米 | FR Taiwan | T71 | |
| 6 | 215 | 高井良 希 | ひばりスポーツクラブ | 左上腕 | 伴走付 |
| 5組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 104 | 村松 大耀 | U.S.C with-W | T20 | |
| 4 | 113 | 佐藤 圭太 | with-w | T20 |
| 6組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 114 | 武田 望 | 国リハ | T14 | DNS |
| 7組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 112 | 北島 キオナ | 早稲田大学 | T37 | DNS |
| 4 | 115 | 朝長 悠紀子 | なし | T37 | |
| 5 | 116 | 石垣 喜人 | 前橋市陸協 | T37 | |
| 6 | 105 | 関田 慎次郎 | スタートライン | T64 |
| 8組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 111 | 西 勇輝 | 野村不動産パートナー | T54 | |
| 4 | 110 | 佐々木 琴音 | u.s.c with-W | T54 |
| 1組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 松村 珠央 | with-W | T20 | |
| 3 | 101 | 大籠 辰紀 | u.s c.with-w | T20 |
| 2組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 111 | 西 勇輝 | 野村不動産パートナー | T54 | |
| 5 | 103 | 樋口 政幸 | GO株式会社 | T54 |
| 1組 |
| NO | ゼッケン | 氏名 | 所属 | クラス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 106 | 五十嵐 正吾 | YOSHIGYM | T11 |